首頁連絡我們繁體簡體 English    
1.安全電流表(錄自電工規則) 2.電力、電流對照表 3.匯流排規則(錄自德國BEA)
4.PVC管配線之安培容量表 5.APFR C/K值設定速算表 6.交流電動機全載電流表
7.導線管槽配線安培容量表 8.變壓器阻抗值對照表 9.電動機分路電動機過載保護表
 9. 電動機分路分電動機過機載保護表 (錄自美規)









電動機過載保護 分路過載保護之最大許可額定或標置




調







調







With CodeLetters籠型全壓起動Code LettersH to V者Without CodeLetters仝上

With Code Letters籠型全壓起動Code Letters B toE者自耦變壓器起動Code Letters F to VWithout CodeLetters(不超過30安培)籠型自耦變壓器超動者及屬高阻抗之籠型者

with Code Letter籠型自耦變壓器起動Code Letters B toE者 With CodeLetters(30安培以上者)籠型自耦變壓器起動及屬高阻抗之籠型者

With Code Letter各型電動機Code LettersA者Without CodeLettersDC及AC捲線型者
(Amps) (Amps) (Amps) Fuse Breaker Fuse Breaker Fuse Breaker Fuse Breaker
1 2 1.25 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 2.50 15 15 15 15 15 15 15 15
4 6 5.00 15 15 15 15 15 15 15 15
6 8 7.50 20 15 15 15 15 15 15 15
8 10 10.0 25 20 20 20 20 20 15 15
10 15 12.5 30 30 25 20 20 20 15 15
12 15 15.0 40 30 30 30 25 30 20 20
14 20 17.5 45 40 35 30 30 30 25 30
16 20 20.0 50 40 40 40 35 40 25 30
18 25 22.5 60 50 45 40 40 40 30 30
20 25 25.0 60 50 50 40 40 40 30 30
24 30 30.0 80 70 60 50 50 50 40 40
28 35 35.0 90 70 70 70 60 70 45 50
32 40 40.0 100 100 80 70 70 70 50 50
36 45 45.0 110 100 90 100 80 100 60 70
40 50 50.0 125 100 100 100 80 100 60 70
44 60 55.0 125 125 110 110 90 100 70 70
48 60 60.0 150 125 125 100 100 100 80 100
52 70 65.0 175 150 150 125 110 125 80 100
56 70 70.0 175 150 150 125 120 125 90 100
60 80 75.0 200 150 150 125 120 125 90 100
64 80 80.0 200 175 175 150 150 150 100 100
68 90 85.0 225 175 175 150 150 150 110 125
72 90 90.0 225 200 200 150 150 150 110 125
76 100 95.0 250 200 200 165 175 175 125 125
80 100 100.0 250 200 200 175 175 175 125 125
84 110 105.0 250 225 225 175 175 175 150 150
92 125 115.0 300 250 250 200 200 200 150 150
96 125 120.0 300 250 250 200 200 200 150 150
100 125 125.0 300 250 250 300 200 200 150 150
120 150 150.0 400 300 300 250 250 250 200 200
130 175 162.0 400 350 350 300 300 300 200 200
140 175 175.0 450 350 350 300 300 300 225 225
150 200 187.5 450 400 400 300 300 300 225 225
160 200 200.0 500 400 400 350 350 350 250 250
170 225 213.0 500 500 450 350 350 350 300 300
180 225 225.0 600 500 450 400 400 400 300 300
200 250 150.0 600 500 500 400 400 400 300 300
240 300 300.0 - 600 600 500 500 500 400 400
300 400 375.0 - - - 600 600 600 450 500


 
台北縣泰山鄉中港西路120巷76號之5 / Tel:886-2-2909-7255 / Fax:886-2-2296-1202
E-mail:donejie@ms33.hinet.net / 統一編號:23500554
 
© Copyright 2007 東頡 Taiwan Inc. All Rights Reserved. The site is optimized for IE 6.0 Best viewed in 1024x768 screen resolution.
S