首頁連絡我們繁體簡體 English    
1.安全電流表(錄自電工規則) 2.電力、電流對照表 3.匯流排規則(錄自德國BEA)
4.PVC管配線之安培容量表 5.APFR C/K值設定速算表 6.交流電動機全載電流表
7.導線管槽配線安培容量表 8.變壓器阻抗值對照表 9.電動機分路電動機過載保護表
 2. 電力、電流對照表

電 力
( KW )
電 流 ( A )
單相 三相
120V 120V 220V 208V 220V 380V 440V
               
1 9.1 8.5 4.5 2.8 2.6 1.5 1.3
2 18.2 16.7 9.1 5.6 5.2 3.0 2.6
3 27.3 25.0 13.7 8.3 7.9 4.6 4.0
4 36.4 33.3 18.2 11.1 10.5 6.1 5.2
5 45.5 41.7 22.8 13.9 13.1 7.6 6.6
6 54.6 50.0 27.3 16.7 15.7 9.1 7.9
7 63.6 58.3 31.8 19.4 18.4 10.6 9.2
8 72.7 66.7 36.4 22.2 21.0 12.2 10.5
9 81.8 75.0 40.9 25.0 23.6 13.7 11.9
10 90.9 83.3 45.5 27.8 26.2 15.2 13.1
12 109.1 100.0 54.6 33.3 31.5 18.2 15.7
14 127.2 116.7 63.6 38.9 36.7 21.3 18.4
16 145.5 133.3 72.8 44.1 42.0 24.3 21.0
18 163.6 150.0 81.8 50.0 47.2 27.3 23.6
20 181.8 66.7 90.9 55.5 52.5 30.4 26.2
25 227.3 208.3 113.7 69.4 65.6 38.0 32.8
30 272.7 250.0 136.4 83.2 78.7 45.6 39.4
35 318.2 291.7 159.1 97.1 92.0 53.2 46.0
40 363.6 333.3 181.8 110.0 105.0 60.0 52.5
45 409.1 375.0 204.6 125.0 118.1 68.4 59.0
50 454.5 416.0 227.3 138.8 131.2 76.0 65.6
60 545.5 500.0 272.8 166.5 157.5 91.2 78.7
70 636.4 583.3 318.2 194.3 184.0 106.3 91.8
80 727.3 666.7 363.7 222.1 210.0 121.6 105.0
90 818.2 750.0 409.1 249.9 236.2 136.7 110.1
100 909.1 833.3 454.5 277.5 262.4 152.0 131.2

 
台北縣泰山鄉中港西路120巷76號之5 / Tel:886-2-2909-7255 / Fax:886-2-2296-1202
E-mail:donejie@ms33.hinet.net / 統一編號:23500554
 
© Copyright 2007 東頡 Taiwan Inc. All Rights Reserved. The site is optimized for IE 6.0 Best viewed in 1024x768 screen resolution.
S