首頁連絡我們繁體簡體 English    
1.安全電流表(錄自電工規則) 2.電力、電流對照表 3.匯流排規則(錄自德國BEA)
4.PVC管配線之安培容量表 5.APFR C/K值設定速算表 6.交流電動機全載電流表
7.導線管槽配線安培容量表 8.變壓器阻抗值對照表 9.電動機分路電動機過載保護表
 3.匯流排規則(錄自德國BEA)

導 體 許 可 截 流 量
材 料 規 格 每相 面 積 重 量 直 流 交 流
  mm 導線數 m㎡ kg / m    
銅 排 15 × 2 1 30 0.27 130 130
15 × 3 1 45 0.40 165 155
20 × 2 1 40 0.36 175 175
20 × 3 1 60 0.54 220 220
20 × 5 1 100 0.89 285 285
25 × 3 1 75 0.67 250 250
25 × 5 1 125 1.12 325 325
30 × 3 1 90 0.80 305 305
30 × 5 1 150 1.34 370 370
30 × 5 2 300 2.68 700 670
40 × 5 1 200 1.78 420 420
40 × 5 2 400 3.56 860 800
40 × 10 1 400 3.56 715 715
40 × 10 2 800 7.12 1400 1230
50 × 5 1 250 2.23 590 585
50 × 5 2 500 4.45 1150 1030
50 × 10 1 500 4.45 875 875
50 × 10 2 1000 8.92 1700 1600
60 × 5 1 300 2.67 700 700
60 × 8 1 480 4.28 875 875
60 × 10 1 600 5.34 1000 1000
60 × 10 2 1200 10.68 1850 1790
60 × 10 3 1800 16.02 2900 2540
80 × 10 1 800 7.12 1300 1300
80 × 10 2 1600 14.24 2300 2340
80 × 10 3 2400 21.37 3400 3310
80 × 10 4 3200 28.48 4500 4250
100 × 10 1 1000 8.9 1650 1650
100 × 10 2 2000 17.80 1825 2735
100 × 10 3 3000 26.7 3950 3770
100 × 10 4 4000 35.6 5250 5010
120 × 10 1 1200 10.7 2100 1920
120 × 10 2 2400 21.4 3700 3100
120 × 10 3 3600 32.1 5200 4000
120 × 10 4 4800 42.8 6600 5280


10ψ 1 78 0.706 205 205
12ψ 1 118 1.02
16ψ 1 201 1.81 400 400
20ψ 1 313 2.82 540 540


20/ 14ψ 1 160 1.42 400 400
30/ 14ψ 1 255 2.27 580 580

 
台北縣泰山鄉中港西路120巷76號之5 / Tel:886-2-2909-7255 / Fax:886-2-2296-1202
E-mail:donejie@ms33.hinet.net / 統一編號:23500554
 
© Copyright 2007 東頡 Taiwan Inc. All Rights Reserved. The site is optimized for IE 6.0 Best viewed in 1024x768 screen resolution.
S