首頁連絡我們繁體簡體 English    
1.安全電流表(錄自電工規則) 2.電力、電流對照表 3.匯流排規則(錄自德國BEA)
4.PVC管配線之安培容量表 5.APFR C/K值設定速算表 6.交流電動機全載電流表
7.導線管槽配線安培容量表 8.變壓器阻抗值對照表 9.電動機分路電動機過載保護表
 8. 變壓器阻抗值對照表
3ψ變壓器 1ψ變壓器
Regulation
Capacity Eff 75℃ Exciting Impedance Total
  75℃ UPF Current Voltage Losses
KVA W
5 96.0 2.9 6 3.2 208
10 96.5 2.6 6 2.5 362
15 96.85 2.3 6 2.3 487
25 97.1 2.2 4.5 2.2 487
30 97.3 2.0 4.5 2.2 832
50 97.4 1.9 4.5 2.3 1335
75 97.5 1.85 4.5 2.3 1920
100 97.6 1.8 4.5 2.5 2460
150 97.7 1.7 4.5 2.7 3530
200 97.8 1.7 4.5 2.9 4500
250 97.9 1.6 4.5 3.1 5362
300 98.0 1.6 3 3.2 6122
400 98.1 1.5 3 3.6 7747
500 98.2 1.5 3 3.8 9165
700 98.25 1.4 2 4.4 13358
1000 98.25 1.4 2 4.8 17810
1500 98.4 1.3 2 5.4 24390
2000 98.45 1.3 2 5.8 31488
3000 98.55 1.2 2 6.1 44140
Regulation Total
Capacity Eff 75℃ Exciting 75℃ Losses
  75℃ 100% Current 1Z 75℃
KVA PF W
5 96.60 2.60 4.5 3.2 175
10 97.15 2.20 4.5 2.5 290
15 97.45 1.95 4.5 2.3 388
25 97.65 1.80 4.5 2.2 596
37.5 97.85 1.60 4.5 2.2 817
50 97.95 1.60 3.0 2.3 1040
75 98.00 1.60 3.0 2.3 1520
100 98.05 1.55 3.0 2.5 1960
150 98.10 1.50 3.0 2.7 2850
167 98.10 1.50 3.0 2.7 3230
200 98.15 1.50 3.0 2.9 3700
250 98.25 1.40 3.0 3.1 4375
300 98.30 1.40 2.0 3.2 5100
333 98.30 1.40 2.0 3.2 5759
400 98.35 1.30 2.0 3.8 6600
500 95.40 1.30 2.0 3.8 8000
600 98.40 1.30 2.0 4.1 9756
750 98.45 1.30 2.0 4.4 11625
1000 98.50 1.20 2.0 4.8 15000

 
台北縣泰山鄉中港西路120巷76號之5 / Tel:886-2-2909-7255 / Fax:886-2-2296-1202
E-mail:donejie@ms33.hinet.net / 統一編號:23500554
 
© Copyright 2007 東頡 Taiwan Inc. All Rights Reserved. The site is optimized for IE 6.0 Best viewed in 1024x768 screen resolution.
S