首頁連絡我們繁體簡體 English    
1.安全電流表(錄自電工規則) 2.電力、電流對照表 3.匯流排規則(錄自德國BEA)
4.PVC管配線之安培容量表 5.APFR C/K值設定速算表 6.交流電動機全載電流表
7.導線管槽配線安培容量表 8.變壓器阻抗值對照表 9.電動機分路電動機過載保護表
 6. 交流電動機全載電流表(錄自電工法規)

H.P.of
Motor
馬力
單相(AMP) 感應籠型及捲線型(AMP) 同步型
(功率因數為整數)
(AMP)
  230V 400V 220 346V 380V 400V 440V 500V 550V 2300V 220V 440V 550V 2300V
1/8 1.5 0.84 0.56 0.36 0.32 0.31 0.28 0.25 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1/6 1.8 1.0 0.73 0.46 0.42 0.40 0.36 0.32 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1/4 2.8 1.7 0.95 0.6 0.55 0.52 0.47 0.42 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1/3 3.2 1.8 1.22 0.78 0.7 0.67 0.61 0.54 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1/2 3.5 2.0 2.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
2/3 4.4 2.7 2.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 ---- ---- ---- ---- ---- ----
3/4 4.8 3.0 3.1 1.9 1.8 1.7 1.4 1.3 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 6.2 4.0 3.6 2.2 2.1 2.0 1.6 1.5 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 1/4 7.4 4.8 4.5 2.7 2.6 2.5 2.2 1.9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 1/2 8.7 5.7 5.1 3.0 2.9 2.8 2.5 2.2 ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 3/4 10.0 6.3 5.8 3.5 3.4 3.2 2.8 2.5 ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 11.8 7.0 6.4 4.0 3.7 3.5 3.2 2.8 ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 1/2 14.0 8.2 7.8 5.0 4.5 4.3 4.0 3.6 ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 17.5 9.5 9.1 6.0 5.3 5.0 4.5 4.2 ---- ---- ---- ---- ---- ----
4 20.0 12.0 11.8 7.5 6.8 6.5 6.0 5.5 ---- ---- ---- ---- ---- ----
5 24.0 14.0 14.6 9.0 8.4 8.0 7.5 7.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
6 28.8 16.8 17.5 11.0 10.1 9.6 8.7 7.7 ---- ---- ---- ---- ---- ----
7 1/2 36.0 21.0 21.8 13.0 12.6 12.0 11.0 10.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
10 47.0 27.0 27.3 17.0 15.8 15.0 14.0 13.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
12 1/2 59.0 34.0 34.6 21.0 20.0 19.0 18.0 16.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
15 70.0 40.0 40.0 25.0 23.0 22.0 21.0 19.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
17 1/2 81.0 46.0 47.0 29.0 27.0 26.0 24.0 22.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
20 91.0 53.0 53.0 33.0 31.0 29.0 28.0 25.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
25 113 56.0 64.0 40.0 37.0 35.0 32.0 28.0 26 7 54 27 22 5.4
30 135 78.0 76.0 48.0 44.0 42.0 39.0 36.0 31 8.5 65 33 26 6.4
35 156 91.0 87.0 55.0 56.0 48.0 44.0 39.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
40 183 105 102 63.0 59.0 56.0 53.0 47.0 41 10.5 86 43 35 8
45 206 118 111 70.0 64.0 61.0 55.0 49.0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
50 227 130 124 79.0 72.0 68.0 66.0 58.0 50 13 108 54 44 10
60 ---- ---- 150 ---- ---- ---- 75 ---- 60 16 128 64 51 12
75 ---- ---- 185 ---- ---- ---- 93 ---- 74 19 161 81 65 15
100 ---- ---- 246 ---- ---- ---- 123 ---- 98 25 211 106 85 20
125 ---- ---- 360 ---- ---- ---- 155 ---- 124 31 264 132 106 25
150 ---- ---- 480 ---- ---- ---- 180 ---- 144 37 ---- 158 127 30
200 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 240 ---- 192 48 ---- 210 168 40

註:1、額定電壓為208及200者,可據220伏之相當值各增加百分之6及10。
      2、如功率因數為0.9及0.8者,上表有關數值應分別乘以1.1及1.25倍。
      3、極數超過6極及起動輸矩特別大者,其全載電流大於本表之標準值,
           依據銘牌之標示值為準。


 
台北縣泰山鄉中港西路120巷76號之5 / Tel:886-2-2909-7255 / Fax:886-2-2296-1202
E-mail:donejie@ms33.hinet.net / 統一編號:23500554
 
© Copyright 2007 東頡 Taiwan Inc. All Rights Reserved. The site is optimized for IE 6.0 Best viewed in 1024x768 screen resolution.
S